Turrón de Jijona Sublime – 300 g.
Ingredientes: 69% almendras, 17% miel, emulgente:(E-471) y clara de huevo
Presentación: 300 g.
LECHE (proteínas de leche o lactosa) | |
HUEVO (Clara, yema, ambas) | I – Clara |
FRUTOS SECOS | I – Almendra |
SOJA | |
CACAHUETE | T |
FRUTAS U HORTALIZAS | |
GLUTEN | |
ANHIDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS | |
CARNES / GELATINAS | |
Tabla de Alérgenos presentes: I: ingrediente, T: Traza |
VALOR ENERGÉTICO | 2350 kJ / 565 Kcal |
GRASAS De las cuales saruradas |
40 g 3,2 g |
HIDRATOS DE CARBONO De los cuales azúcares |
34 g 32 g |
PROTEÍNAS | 17 g |
SAL | <0,1 g |
FIBRA | 5,0 g |
Nº REFERENCIA | DECRIPCION PRODUCTO | PESO NETO | ||
011251 | Turrón de Jijona Especialidad Sublime | 300 g | ||
CODIGO E.A.N. | CODIGO DUN 14 | |||
8413258010011 | 18413258010018 | |||
UNI./CAJA | MEDIDAS CAJA | ALTO | ANCHO | LARGO |
12 | 14,5 | 22 | 28,5 | |
CAJA/PALET | MEDIDAS PALET | ALTO | ANCHO | LARGO |
140 | 160 | 80 | 120 | |
PESO NETO/CAJA | PESO BRUTO/CAJA | PESO BRUTO/PALET | ||
3,6 k | 4,2 k | 610 k |
Leave A Comment