Project Description
Turrón Chocolate con Almendras Porción Suprema – 25 gr
Ingredientes: Azúcar, almendra tostada: 30%, manteca de cacao, leche en polvo: 13%, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla. Cacao: 22 % mínimo.
Alérgenos: almendra, leche y soja. Puede contener trazas de cacahuete y otros frutos de cáscara (avellanas).
Sin gluten.Presentación: 25 g.
Cereales que contengan gluten / derivados | |
Huevos / derivados | |
Cacahuetes / derivados | T – Cacahuete |
Soja / derivados | I – Soja |
Leche / derivados (incluida la lactosa) | I – Leche |
Frutos de cáscara / derivados (almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, nueces de macadamia, pistachos, y nueces de Australia ) | I – Almendra T – Frutos de cáscara |
Granos de sésamo / derivados | |
Anhídrido sulfuroso y sulfitos > 10 ppm | |
Tabla de Alérgenos presentes:I: ingrediente, T: Traza |
VALOR ENERGÉTICO | 2399 kJ / 577 kcal |
GRASAS De las cuales saruradas |
40 g 15 g |
HIDRATOS DE CARBONO De los cuales azúcares |
41 g 40 g |
PROTEÍNAS | 11 g |
SAL | 0,14 g |
FIBRA | 4 g |
VALOR ENERGÉTICO | 601 kJ/144kcal |
GRASAS De las cuales saruradas |
10 g 3,8 g |
HIDRATOS DE CARBONO De los cuales azúcares |
10 g 10 g |
PROTEÍNAS | 2,8 g |
SAL | 0,03 g |
FIBRA | 1 g |
CÓDIGO BARRAS EAN: | 84132580205145 | |
CÓDIGO BARRAS DUN: | 18413258025142 | |
ENVASE: Estuche cartón | PESO NETO CAJA: 4,8 | |
UNIDADES CAJA: 24 | PESO BRTUO CAJA: 5,7 | |
CONTENIDO NETO: 200 g. | ||
DIMENSIONES ESTUCHES (mm) | ||
ANCHO: 90 | ALTO: 30 | LARGO: 200 |
MEDIDAS CAJAS (mm) | ||
ANCHO: 225 | ALTO: 150 | LARGO: 380 |
CAJAS POR PALLET | ||
BASE: 11 | ALTURA: 9 | CAJAS: 99 |
CAJAS PALLET CONTENEDOR 20″ (11Pallets) | ||
BASE: 11 | ALTURA : 14 | CAJAS: 1694 |
CONTENEDOR 20″ | ||
CAJAS: 2265 | ||
CAJAS PALLET CONTENEDOR 40 » (23 Pallets) | ||
BASE: 11 | ALTURA: 14 | CAJAS: 3542 |
CONTENEDOR 40 « | ||
CAJAS: 3860 |