Descripción
Peladillas Estuche Suprema – 100 gr
Ingredientes: Azúcar, almendra 28%, goma arábiga y agente de recubrimiento (cera de abeja
y cera de carnauba). Puede contener trazas de cacahuete y otros frutos de cáscara.
Peladillas Estuche Suprema – 100 gr
Ingredientes: Azúcar, almendra 28%, goma arábiga y agente de recubrimiento (cera de abeja
y cera de carnauba). Puede contener trazas de cacahuete y otros frutos de cáscara.
| LECHE (proteínas de leche o lactosa) | T |
| HUEVO (Clara, yema, ambas) | I – Yema |
| FRUTOS SECOS | I – Almendra |
| SOJA | |
| CACAHUETE | |
| FRUTAS U HORTALIZAS | |
| GLUTEN | I – Trigo |
| ANHIDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS | |
| CARNES / GELATINAS | |
| Tabla de Alérgenos presentes: I: ingrediente, T: Traza |
|
| VALOR ENERGÉTICO | 2000 kJ /473 kcal |
| GRASAS De las cuales saruradas |
16,25 g 1,54 g |
| HIDRATOS DE CARBONO De los cuales azúcares |
74,81 g 72,82 g |
| PROTEÍNAS | 6,78 g |
| SAL | 0 g |
| FIBRA | 0,01 g |
| CÓDIGO BARRAS EAN: | 8413258047093 | |
| CÓDIGO BARRAS DUN: | 18413258047090 | |
| ENVASE: Estuche de Cartón | PESO NETO CAJA: 2,40 | |
| UNIDADES CAJA: 16 | PESO BRTUO CAJA: 3,20 | |
| CONTENIDO NETO: 150 gr. | ||
| DIMENSIONES ESTUCHES (mm) | ||
| ANCHO: 90 | ALTO: 30 | LARGO: 200 |
| MEDIDAS CAJAS (mm) | ||
| ANCHO: 225 | ALTO: 150 | LARGO: 380 |
| CAJAS POR PALLET | ||
| BASE: 11 | ALTURA: 9 | CAJAS: 99 |
| CAJAS PALLET CONTENEDOR 20″ (11Pallets) | ||
| BASE: 11 | ALTURA : 14 | CAJAS: 1694 |
| CONTENEDOR 20″ | ||
| CAJAS: 2265 | ||
| CAJAS PALLET CONTENEDOR 40 » (23 Pallets) | ||
| BASE: 11 | ALTURA: 14 | CAJAS: 3542 |
| CONTENEDOR 40 « | ||
| CAJAS: 4700 |