Descripción
Ingredientes: 67% almendras tostadas, 17% miel, azúcar, jarabe de glucosa, clara de huevo y oblea (fécula de patata y aceite de girasol)
Presentación: 500 g.
Ingredientes: 67% almendras tostadas, 17% miel, azúcar, jarabe de glucosa, clara de huevo y oblea (fécula de patata y aceite de girasol)
Presentación: 500 g.
LECHE (proteínas de leche o lactosa) | |
HUEVO (Clara, yema, ambas) | I – Clara |
FRUTOS SECOS | I – Almendra |
SOJA | |
CACAHUETE | T |
FRUTAS U HORTALIZAS | |
GLUTEN | |
ANHIDRIDO SULFUROSO Y SULFITOS | |
CARNES / GELATINAS | |
Tabla de Alérgenos presentes: I: ingrediente, T: Traza |
VALOR ENERGÉTICO | 2340 kJ / 560 Kcal |
GRASAS De las cuales saruradas |
38 g 3,0 g |
HIDRATOS DE CARBONO De los cuales azúcares |
39 g 36 g |
PROTEÍNAS | 16 g |
SAL | < 0,1 g |
FIBRA | 4 g |
CÓDIGO BARRAS EAN: | 8413258010523 | |
CÓDIGO BARRAS DUN: | 18413258010520 | |
ENVASE: Bolsa plástico | PESO NETO CAJA: 10,00 | |
UNIDADES CAJA: 20 | PESO BRTUO CAJA: 10,70 | |
CONTENIDO NETO: 500 g. | ||
DIMENSIONES ESTUCHES (mm) | ||
ANCHO: 90 | ALTO: 25,00 | LARGO: 250,00 |
MEDIDAS CAJAS (mm) | ||
ANCHO: 215,00 | ALTO: 270,00 | LARGO: 320,00 |
CAJAS POR PALLET | ||
BASE: 6 | ALTURA: 9 | CAJAS: 54 |
CAJAS PALLET CONTENEDOR 20″ (11Pallets) | ||
BASE: 6 | ALTURA : 12 | CAJAS: 792 |
CONTENEDOR 20″ | ||
CAJAS: 1562 | ||
CAJAS PALLET CONTENEDOR 40 » (23 Pallets) | ||
BASE: 6 | ALTURA: 12 | CAJAS: 1656 |
CONTENEDOR 40 « | ||
CAJAS: 2560 |